
障害支援区分とは?
障害支援区分とは、障害福祉サービスを利用する際に必要な支援や介護の量を示す区分です。介護保険の「要介護度」と似ており、全国共通の基準で判定されます。区分は1〜6まであり、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを示します。
障害支援区分の流れ
一次判定
調査員が行う認定調査票の結果をもとにコンピュータ判定を行います。
二次判定
障害支援区分認定審査会にて、一次判定や主治医意見書をもとに審査・判定が行われます。
障害支援区分の基準
- 身体介護(入浴・排泄・食事など)
- 行動関連(危険回避の困難さ、問題行動など)
- 医療的ケアの必要性
- 社会生活における支援の必要性
障害支援区分ごとの特徴
区分 | 支援の必要度 | 特徴 | 利用できるサービス例 |
---|---|---|---|
区分1 | 軽度 | 日常生活はほぼ自立だが、一部に支援が必要 | 居宅介護(家事援助)、短期入所など |
区分2 | 軽度〜中度 | 入浴や排泄などで部分的な介助が必要 | 居宅介護(身体介護)、生活介護 |
区分3 | 中度 | 日常生活の多くで介助や見守りが必要 | 生活介護、重度訪問介護、短期入所 |
区分4 | 中度〜重度 | ほぼ常時介助が必要 | 入所施設、生活介護、重度訪問介護 |
区分5 | 重度 | 常時介助が必要。自力での生活はほぼ困難 | 入所施設、医療型施設、重度訪問介護 |
区分6 | 最重度 | 24時間体制の介助・医療的ケアが必要 | 医療型入所施設、重度訪問介護(24時間) |
障害種別ごとの支援区分の具体例
区分 | 知的障害の場合 | 身体障害の場合 | 精神障害の場合 |
---|---|---|---|
区分1 | 軽度知的障害。外出や金銭管理で支援が必要 | 軽度の麻痺。家事で援助が必要 | 服薬管理や通院同行が必要 |
区分3 | 重度知的障害。食事・排泄・行動に介助が必要 | 重い麻痺。移乗・排泄・入浴に全面介助が必要 | 幻覚・妄想で生活困難。外出に常時付き添い |
区分6 | 24時間介護が必要。医療依存度が高い | 人工呼吸器や吸引、経管栄養が必要 | 強度行動障害や重い精神症状で常時支援が必要 |
サービスごとの支援区分の目安
サービス | 利用する人の主な区分 | 特徴 |
---|---|---|
生活介護 | 区分3〜6 | 重度の障害で常時支援が必要 |
就労移行支援 | 区分1〜2 | 一般就労を目指す |
就労継続支援A型 | 区分1〜3 | 雇用契約を結び、最低賃金で働く |
就労継続支援B型 | 区分2〜4 | 工賃を得ながら作業を行う |
入所施設 | 区分4〜6 | 常時介助や医療的ケアが必要 |
障害種別ごとのサービス利用傾向
知的障害
- 主に区分2〜5
- 軽度:就労支援A型・移行支援
- 重度:生活介護・入所施設
身体障害
- 主に区分3〜6
- 居宅介護(区分1〜3)
- 重度訪問介護・入所施設(区分4以上)
精神障害
- 主に区分1〜3
- 就労移行支援・A型・グループホーム
- 重度(区分4〜5):生活介護・入所施設